હવે ભારતીયોને 55 દેશમાં મળશે વિઝા ફ્રી એન્ટ્રી! વિશ્વમાં ઇન્ડિયન પાસપોર્ટની તાકાતમાં વધારો, આ દેશનો પાસપોર્ટ સૌથી નબળો
હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સે 2026માં વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી પાસપોર્ટનું રેન્કિંગ બહાર પાડ્યું છે. હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ 2026નો લેટેસ્ટ રિપોર્ટ વૈશ્વિક ગતિશીલતા અને રાજદ્વારી સંબંધોના બદલાતા સ્વરૂપને પ્રદર્શિત કરે છે. હવે ભારતીય પાસપોર્ટની તાકાત વધી ગઈ છે. ભારતનો ક્રમ 85 થી ઊછળી 80 પર આવી ગયો છે. આ ઉપરાંત ભારતીયો 55 દેશોમાં વિઝા ફ્રી અથવા વિઝા ઓન એરાઇવલ પર યાત્રા કરી શકે છે.
આ ઇન્ડેક્સ ફક્ત પ્રવાસનના દ્રષ્ટિકોણથી જ મહત્ત્વપૂર્ણ નથી, દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠા અને તેના નાગરિકોને મળતી સ્વતંત્રતાઓને પણ માપે છે. હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ લંડન સ્થિત વૈશ્વિક નાગરિકતા અને રહેઠાણ સલાહકાર ફર્મ હેનલી એન્ડ પાર્ટનર્સ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. આ ઇન્ડેક્સમાં 227 દેશો અને પ્રદેશોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
| દેશ | રેન્ક | વિઝા-ફ્રી ટ્રાવેલ દેશો |
| સિંગાપુર | 1 | 192 |
| જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા | 2 | 188 |
| ડેનમાર્ક, લક્ઝમબર્ગ, સ્પેન, સ્વીડન, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ | 3 | 186 |
| ઑસ્ટ્રિયા, બેલ્જિયમ, ફિનલેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની, ગ્રીસ, આયરલેન્ડ, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, નોર્વે | 4 | 185 |
| ભારત | 80 | 55 |
આ ઇન્ડેક્સમાં જે દેશોના નાગરિકોને સૌથી વધુ દેશોમાં વિઝા-ફ્રી એન્ટ્રી મળે છે, તે દેશો રેન્કિંગમાં ટૉપ પર છે, જ્યારે જે દેશોના નાગરિકોને સીમા પર સૌથી વધુ તપાસ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે, તેવા દેશો સૌથી નીચે છે. આ વર્ષના રેન્કિંગમાં એશિયન દેશોનો દબદબો છે, જ્યારે પશ્ચિમી શક્તિઓ, ખાસ કરીને અમેરિકા અને બ્રિટનના રેન્કિંગમાં ચિંતાજનક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. 2026ના હેનલી પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ રેન્કિંગમાં સમાન સ્કોર ધરાવતા ઘણા દેશોને એક જ સ્થાને રાખવામાં આવ્યા છે.
વિવિધ દેશોના પાસપોર્ટની રેન્કિંગ
| રેન્ક | દેશ |
| 1 | સિંગાપુર |
| 2 | 2 દેશ (જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા) |
| 3 | 5 દેશ (ડેનમાર્ક, જર્મની, સ્પેન, સ્વીડન, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ) |
| 4 | 10 દેશ (ઑસ્ટ્રિયા, બેલ્જિયમ, ફિનલેન્ડ, ફ્રાન્સ, ગ્રીસ, આયરલેન્ડ, ઇટાલી, નેધરલેન્ડ, નોર્વે) |
| 5 | 5 દેશ (ચેક રિપબ્લિક, સ્લોવાકિયા, સ્લોવેનિયા, હંગેરી, પોલેન્ડ) |
| 6 | 6 દેશ (લાત્વિયા, એસ્ટોનિયા, માલ્ટા, લિથુઆનિયા, પોર્ટુગલ, લક્ઝમબર્ગ) |
| 7 | 4 દેશ (આઇસલેન્ડ, લાત્વિયા, લિખટેન્સ્ટાઇન, યુકે) |
| 8 | 3 દેશ (કેનેડા, આઇસલેન્ડ, લિથુઆનિયા) |
| 9 | મલેશિયા |
| 10 | અમેરિકા |
| 11 | 2 દેશ (લાત્વિયા, રોમેનિયા) |
| 12 | મોનાકો |
| 13 | ચિલી |
| 14 | સાઇપ્રસ |
| 15 | 2 દેશ (ઑસ્ટ્રેલિયા, હૉંગકોંગ) |
| 16 | 2 દેશ (આર્જેન્ટિના, બ્રાઝીલ) |
| 17 | સેન મેરિનો |
| 18 | ઇઝરાયેલ |
| 19 | 2 દેશ (બાર્બાડોસ, બ્રુનેઇ) |
| 20 | બહામાસ |
| 21 | મેકિસિકો |
| 22 | 2 દેશ (સેન્ટ લૂસિયા, ઉરુગ્વે) |
| 23 | સેન્ટ કિટ્સ એન્ડ નેવિસ |
| 24 | 2 દેશ (એન્ટિગુઆ એન્ડ બાર્બુડા, સેશેલ્સ) |
| 25 | વેટિકન સિટી |
| 26 | 2 દેશ (કોસ્ટા રિકા, પનામા) |
| 27 | 2 દેશ (ગ્રેનેડા, મોરિશસ) |
| 28 | ટ્રિનિડાડ એન્ડ ટોબેગો |
| 29 | 3 દેશ (ડોમિનિકા, પેરાગ્વે, સેન્ટ લુસિયા) |
| 30 | યુક્રેન |
| 31 | પેરુ |
| 32 | મકાઉ |
| 33 | તાઇવાન |
| 34 | સર્બિયા |
| 35 | 2 દેશ (અલ સેલ્વાડોર, ગ્વાટેમાલા) |
| 36 | સોલોમન આઇલેન્ડ્સ |
| 37 | 2 દેશ (કોલંબિયા, હોન્ડુરાસ) |
| 38 | 4 દેશ (મોન્ટેનેગ્રો, નોર્થ મેસેડોનિયા, સામોઆ, ટોંગા) |
| 39 | ટોંગા |
| 40 | નિકારાગુઆ |
| 41 | તુવાલુ |
| 42 | 3 દેશ (બોલિવિયા, જ્યોર્જિયા, કિરિબાટી) |
| 43 | 2 દેશ (અલ્બેનિયા) |
| 44 | મોલ્ડોવા |
| 45 | વેનેઝુએલા |
| 46 | 2 દેશ (રશિયન ફેડરેશન, તુર્કી) |
| 47 | કતાર |
| 48 | સાઉથ આફ્રિકા |
| 49 | બેલિઝ |
| 50 | કુવૈત |
| 51 | 2 દેશ (ઇક્વાડોર, તિમોર-લેસ્તે) |
| 52 | માલદીવ |
| 53 | વાનુઆતુ |
| 54 | 3 દેશ (ફીજી, ગુયાના, સર્બી આઇલેન્ડ્સ) |
| 55 | બેહરીન |
| 56 | જામૈકા |
| 57 | 2 દેશ (નૌરૂ, ઓમાન) |
| 58 | પાપુઆ ન્યૂ ગિની |
| 59 | 3 દેશ (બોત્સવાના, દક્ષિણ આફ્રિકા, કોમોરોસ) |
| 60 | 2 દેશ (લાઓસ, થાઇલેન્ડ) |
| 61 | 3 દેશ (બોલિવિયા, કઝાખસ્તાન, સુરીનામ) |
| 62 | નામીબિયા |
| 63 | લેસોથો |
| 64 | ઇન્ડોનેશિયા |
| 65 | મોરોક્કો |
| 66 | મલાવી |
| 67 | અઝરબૈજાન |
| 68 | 2 દેશ (કેન્યા, ગેમ્બિયા) |
| 69 | 2 દેશ (ઘાના, તાન્ઝાનિયા) |
| 70 | 3 દેશ (રવાંડા, તુર્કમેનિસ્તાન, ઝિમ્બાબ્વે) |
| 71 | 2 દેશ (આર્મેનિયા, યુગાંડા) |
| 72 | કેપ વર્ડે આઇલેન્ડ્સ |
| 73 | મંગોલિયા, મોન્ટેનેગ્રો |
| 74 | 2 દેશ (સિએરા લિયોન, ઝિમ્બાબ્વે) |
| 75 | 2 દેશ (કિર્ગિઝસ્તાન, ઉઝબેકિસ્તાન) |
| 76 | 2 દેશ (મોઝામ્બિક, સાઓ ટોમ) |
| 77 | 2 દેશ (રુઆંડા, ટોગો) |
| 78 | 5 દેશ (બુર્કિના ફાસો, કોટ ડી આઇવરી, ગેબોન, મેડાગાસ્કર, સેનેગલ) |
| 79 | મોરિટાનિયા |
| 80 | ભારત, અલ્જીરિયા, નાઇજર |
પાસપોર્ટ ઇન્ડેક્સ 2026માં ટોપના ત્રણ પાસપોર્ટ એશિયન દેશોના છે. આ ઇન્ડેક્સમાં સિંગાપોરનો પાસપોર્ટ ફરી એક વાર સૌથી શક્તિશાળી પાસપોર્ટ બની ગયો છે. સિંગાપોરના પાસપોર્ટધારકને 192 દેશોમાં વિઝા-ફ્રી એન્ટ્રીની સુવિધા મળે છે. જ્યારે ઇન્ડેક્સમાં બીજા નંબરે જાપાન અને સાઉથ કોરિયા બંને દેશોના પાસપોર્ટ છે. જાપાન અને સાઉથ કોરિયન પાસપોર્ટ ધારકોને 188 દેશોમાં વિઝા-ફ્રી એન્ટ્રીની સુવિધા મળે છે. ટોચના ત્રણ સ્થાનો પર એશિયન દેશોની હાજરી સાબિત કરે છે કે વૈશ્વિક શક્તિનું કેન્દ્ર ધીમે ધીમે પૂર્વ તરફ સરકી રહ્યું છે.
